Kursutbud
Datum | Utbildning | Kursplats | Språk |
---|---|---|---|
16/08/2022 kl 8.45-12.00 och 17/08/2022 kl 8.45-12.00 UTC+2 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
20/09/2022 kl 8.45-12.00 och 21/09/2022 kl 8.45-12.00 UTC+2 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
18/10/2022 kl 8.45-12.00 och 19/10/2022 kl 8.45-12.00 UTC+2 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
15/11/2022 kl 8.45-12.00 och 16/11/2022 kl 8.45-12.00 UTC+1 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
20/12/2022 kl 8.45-12.00 och 21/12/2022 kl 8.45-12.00 UTC+1 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
17/01/2023 kl 8.45-12.00 och 18/01/2023 kl 8.45-12.00 UTC+1 | Adminutbildning (2 halvdagar) | Online | Svenska |
RAPPORTERING I SYMPA
INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN
Under kursen lär du dig att använda systemet effektivt. Under 2,5 h går vi bl.a. igenom systemets sökfunktion och de vanligaste processerna kring administrationen av anställningsförhållanden. Vi fokuserar speciellt på rapportering och går igenom användningen av vårt mångsidiga rapporteringsverktyg samt skapar grafiska rapporter, statistik och distributioner.
Kursorter för utbildningen: Stockholm
Sympa AB
Bollhusgränd 1B
111 31 Stockholm
Sverige
PRIS OCH KURSORTER
Kursen är öppen för alla Sympa -användare. Pris: 2.500 SEK (exklusive moms). Utbildningsmaterial och en lätt frukost eller eftermiddagsfika ingår. Webbinar-pris 1.000 SEK (exklusive moms, utbildningsmaterial ingår).
BEKRÄFTELSE OCH AVBOKNING
När du anmält dig skickar vi ett bekräftelsemejl till din e-postadress. Om du avbokar tio dagar innan kursen kommer ingen avgift dras. Avbokar du senare får du betala 50% av kursavgiften. Dyker du inte upp kommer den totala kostnaden debiteras.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Inga kurser av den här sorten är planerade just nu.